
3732-RW6 by Alemite | Oil Mist Generator | 2-1/2" Female NPTF | CFM Nominal: 41 | Flow Range: 15-45 CFM | Reservoir Capacity: 3.6 gal/13.6 Liter
Alemite Centralized Lubrication - Oil Mist - Oil Mist Generators - 3.6 Gallon
Product Data:
Applications: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Features: | |||
|
Part Number | CFM Nominal |
Reservoir Capacity |
Flow Range |
Mounting Plate |
Oil Heater |
Oil Level Switch |
Filter/ Regulator |
Air Solenoid Valve |
Air Heater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3725-A6 | 9.7 | 3.6 gal/13.6 | 3.5-16.5 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | Accessory (385421-5) |
3720-A6 | 13 | 3.6 gal/13.6 | 5.2-21 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | Accessory (385421-5) |
3720-B6 | 13 | 3.6 gal/13.6 | 5.2-21 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | Accessory (385421-5) |
3721-A6 | 21 | 3.6 gal/13.6 | 7.5-33 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | Accessory (385421-5) |
3722-A6 | 41 | 3.6 gal/13.6 | 15-45 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | Accessory (385421-5) |
3722-B6 | 41 | 3.6 gal/13.6 | 15-45 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | Accessory (385421-5) |
3726-A6 | 65 | 3.6 gal/13.6 | 31-73 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | Accessory (385421-5) |
3726-B6 | 65 | 3.6 gal/13.6 | 31-73 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | Accessory (385421-5) |
3730-RW6 | 13 | 3.6 gal/13.6 | 5.2-21 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | 230 VAC |
3730-BW6 | 13 | 3.6 gal/13.6 | 5.2-21 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | 230 VAC |
3731-RW6 | 21 | 3.6 gal/13.6 | 7.5-33 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | 230 VAC |
3731-BW6 | 21 | 3.6 gal/13.6 | 7.5-33 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | 230 VAC |
3732-RW6 | 41 | 3.6 gal/13.6 | 15-45 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | 230 VAC |
3732-BW6 | 41 | 3.6 gal/13.6 | 15-45 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | 230 VAC |
3736-RW6 | 65 | 3.6 gal/13.6 | 31-73 CFM | NA | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | 230 VAC |
3736-BW6 | 65 | 3.6 gal/13.6 | 31-73 CFM | NA | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | 230 VAC |
