FA3751 Fenner Drives Powermax Flat Belt Idler - Belt Size: 7/8" - Bearing Type: 6203-2RS - Bore Size: 17mm - Crown: Yes
$20.79
SKU FA3751 Fenner Drives
Please Note: If the manufacturer is out of stock, a minimum order quantity may apply. If this applies to your order you will be contacted by our customer support team.
PRODUCT DESCRIPTION
Fenner Drives - Powermax Pulleys & Idlers - Flat Belt Idlers
Overview: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Description: | |||
|
Part Number | Type | Crown | A | B | C | D | E | Belt Size | Bearing Type | Bore Sizes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2001† | 1 | Yes | 2.07" | 1.88" | 1.37" | 1.54" | 0.47" | 1-1/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA2002† | 1 | Yes | 2.35" | 1.99" | 0.98" | 1.15" | 0.47" | 7/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA2003 | 1 | No | 2.76" | 1.94" | 0.82" | 1.15" | 0.75" | 5/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA2009*† | 1 | No | - | 2" | - | 1" | 0.47" | 13/16" | 6203-2RS | 17mm |
FA2010*† | 1 | No | - | 1.98" | - | 0.75" | 0.47" | 5/8" | 6203-2DD | 17mm |
FA2501† | 1 | No | 2.48" | 1.97" | 1.55" | 1.85" | 0.72" | 11/4" | 6203-2RS | 17mm |
FA2700*† | 1 | No | - | 2.71" | - | 1.05 | 0.67" | 7/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA2750† | 1 | Yes | 2.75" | 1.97" | 1.09" | 1.4" | 0.67" | 29/32" | 6203-2RS | 17mm |
FA2751 | 1 | Yes | 2.75" | 2.52" | 1" | 1.22" | 0.8" | 13/16" | 6203-2RS | 17mm |
FA2900* | 1 | Yes | - | 2.91 | - | 1.22" | 0.76" | 1" | 6203-2RS | 17mm |
FA3002 | 1 | Yes | 3" | 2.5" | 1.02" | 1.31" | 0.76" | 7/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA3003* | 1 | No | - | 2.96" | -" | 1.09" | 0.76" | 29/32" | 6203-2RS | 17mm |
FA3250*† | 1 | No | - | 3.2" | - | 1.01" | 0.67" | 13/16" | 6203-2DD | 17mm |
FA3251† | 1 | Yes | 3.24" | 2.97" | 1.04" | 1.2" | 0.67" | 7/8" | 6203-2DD | 17mm |
FA3301† | 1 | Yes | 3.38 | 2.97" | 1.38" | 1.67" | 0.78" | 11/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA3501 | 1 | Yes | 3.5" | 3" | 0.77" | 1.09" | 0.76" | 5/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA3502 | 1 | Yes | 3.5" | 3" | 1" | 1.22" | 0.76" | 13/16" | 6203-2RS | 17mm |
FA3504 | 1 | Yes | 3.48" | 2.98" | 0.69" | 0.9" | 0.76" | 1/2" | 6203-2RS | 17mm |
FA3750† | 1 | Yes | 3.75" | 2.96" | 1.09" | 1.38" | 0.67" | 29/32" | 6203-2RS | 17mm |
FA3751† | 1 | Yes | 3.8" | 3.25" | 1.03" | 1.24" | 0.67" | 7/8" | 6203-2RS | 17mm |
FA4501 | 1 | Yes | 4.5" | 4" | 1.09" | 1.39" | 0.76" | 29/32" | 6203-2RS | 17mm |
FA4502* | 1 | No | - | 4.5" | - | 1.21" | 0.82" | 1" | 6203-2RS | 17mm |
FA4750† | 1 | Yes | 4.75" | 3.96" | 1.09" | 1.38" | 0.67" | 29/32" | 6203-2RS | 17mm |
FA5501† | 1 | Yes | 5.56" | 5.03" | 1.02" | 1.29" | 0.72" | 7/8" | 6203-2RS | 17mm |
FX0001 | 1 | Yes | 2.75" | 2.37" | 1.07" | 1.39" | - | 29/32" | 6205-2RS | 1" |
FX0002* | 1 | Yes | - | 2.33" | - | 1.39" | - | 11/8" | 6205-2RS | 1" |
F1B6280 | 2 | No | 6.28" | 6" | 1.22" | 1.63" | 1.63" | 1" | 6203-2RS | .510/.520 |
F2B6280 | 2 | No | 6.28" | 6" | 2.1" | 2.5" | 2.5" | 2" | 6203-2RS | .510/.520 |
F3B6280 | 2 | No | 6.28" | 6" | 2.91" | 3.31" | 3.31" | 2-3/4" | 6203-2RS | .510/.520 |
F4B6280 | 2 | No | 6.28" | 6" | 3.85" | 4.25" | 4.25" | 3-3/4" | 6203-2RS | .510/.520 |
† Insertion molded bearing
* Many idlers are, or can be, made into a driven pulley with a 5/8" or 3/4" bore