
383588-4 by Alemite | Spray Nozzles | Inlet/Outlet: 1/4" Male NPTF | Brass
Alemite Centralized Lubrication - Oil Mist - Spray Nozzles
Product Data:
Applications: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Features: | |||
|
Part Number | Inlet/Outlet | Number of 0.067 holes |
CFM @ 20" H2O |
---|---|---|---|
383588-1 | 1/4"NPTF(m) | 1 | 0.31 |
383588-2 | 1/4"NPTF(m) | 2 | 0.62 |
383588-3 | 1/4"NPTF(m) | 3 | 0.93 |
383588-4 | 1/4"NPTF(m) | 4 | 1.24 |
383588-5 | 1/4"NPTF(m) | 5 | 1.55 |
383588-6 | 1/4"NPTF(m) | 6 | 1.86 |
383588-7 | 1/4"NPTF(m) | 7 | 2.17 |
384280-1 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 1 | 0.31 |
384280-2 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 2 | 0.62 |
384280-4 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 4 | 1.24 |
384280-5 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 5 | 1.55 |
384280-6 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 6 | 1.86 |
384280-8 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 8 | 2.48 |
384280-9 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 9 | 2.79 |
384280-10 | 1/2"PTF(m) SAE Special Short | 10 | 3.40 |
326370-1 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 1 | 0.31 |
326370-2 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 2 | 0.62 |
326370-3 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 3 | 0.93 |
326370-4 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 4 | 1.24 |
326370-5 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 5 | 1.55 |
326370-6 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 6 | 1.86 |
326370-7 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 7 | 2.17 |
326370-8 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 8 | 2.48 |
326370-9 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 9 | 2.79 |
326370-10 | Threaded 1/2" NPTF(m) | 10 | 3.4 |
383617-10 | Threaded 3/4" NPTF(m) | 10 | 3.4 |
383617-11 | Threaded 3/4" NPTF(m) | 11 | 3.41 |
383617-12 | Threaded 3/4" NPTF(m) | 12 | 3.72 |
383617-13 | Threaded 3/4" NPTF(m) | 13 | 4.03 |
383617-14 | Threaded 3/4" NPTF(m) | 14 | 4.34 |
